FABRIC
MAGAZINE生地の森スタッフが、おすすめ商品や
生地にまつわるコラムなどをご紹介致します。
MAGAZINE生地の森スタッフが、おすすめ商品や
生地にまつわるコラムなどをご紹介致します。
新緑の香り漂う季節になりました。
暖かな陽気の続く静岡県内では、お茶摘みのシーズンです。
さわやかなグリーンは、癒しのカラーでもありますよね。
生地の森のカラーは、くすみカラーがメインになりますが、見渡してみると、
淡いグリーン、鮮やかなグリーンもあるんです。
今回は、グリーン系のリネンを集めて、色合いを比較してみました。
生地選びの参考にぜひご覧ください。
(※写真の色は、実物の色と基本的に同じになりませんので、あくまで色の比較として参考にご覧ください。)
※(画像)上段左から1〜16番
下段左から17〜32番
下の画像から、気になるカラーをクリックすると商品ページにジャンプします。
COLOR VARIATION
番号 | 商品番号 | 商品名 | カラー | 厚み |
---|---|---|---|---|
1 | IN50188 | カラーリネン無地染め | 19 / モスグリーン | 普通地 |
2 | IN50330 | 洗いこまれたベルギーリネンローン60番手 | 8 / ボトルグリーン | 中薄地 |
3 | IN50188 | カラーリネン無地染め | 12/ ダークグリーン | 普通地 |
4 | IN50651 | オリジナル麻60番手 | 6 / カーキグリーン | 中薄地 |
5 | IN50729 | リネンブロークンツイル ナチュラルヴィンテージ | 5 / カーキグリーン | 中厚地 |
番号 | 商品番号 | 商品名 | カラー | 厚み |
---|---|---|---|---|
6 | IN50301 | ベルギーリネン40番手 リュードバックハーフ | 4 / カーキ | 普通地 |
7 | IN50640 | 洗いこまれたベルギーリネンヘリンボン25番手 | 7 / カーキグリーン | 中厚地 |
8 | IN50521 | 洗いこまれた綾織りベルギーリネン40番手 | 3 / オリーブグリーン | 普通地 |
9 | IN50476 | ワイド幅ベルギーリネン60番手 | 23 / オリーブグリーン | 中薄地 |
10 | IN50145 | オリジナル麻40番手 | 8 / リーフグリーン | 普通地 |
番号 | 商品番号 | 商品名 | カラー | 厚み |
---|---|---|---|---|
11 | IN50330 | 洗いこまれたベルギーリネンローン60番手 | 6 / リーフグリーン | 中薄地 |
12 | IN50621 | 洗いこまれたベルギーリネン25番手ナチュラルダイド | 10 / アップルグリーン | 中厚地 |
13 | IN50476 | ワイド幅ベルギーリネン60番手 | 4 / グリーン | 中薄地 |
14 | IN50188 | カラーリネン無地染め | 9 / キャンバスグリーン | 普通地 |
15 | IN50330 | 洗いこまれたベルギーリネンローン60番手 | 12 / ライム | 中薄地 |
16 | IN50651 | オリジナル麻60番手 | 11 / 抹茶 | 中薄地 |
番号 | 商品番号 | 商品名 | カラー | 厚み |
---|---|---|---|---|
17 | IN50188 | カラーリネン無地染め | 18 / ミント | 普通地 |
18 | IN50731 | ベルギーリネン50番手ナチュラルヴィンテージ | 6 / アイスグリーン | 中薄地 |
19 | IN50330 | 洗いこまれたベルギーリネンローン60番手 | 23 / オリーブグレー | 中薄地 |
20 | IN50083 | アンティーク風ラミーリネン | 15 / アッシュミント | 中厚地 |
21 | IN50145 | オリジナル麻40番手 | 13 / エメグリーン | 普通地 |
番号 | 商品番号 | 商品名 | カラー | 厚み |
---|---|---|---|---|
22 | IN50674 | ラミーリネンビエラダメージダイドウォッシュ | 8 / グリーン | 中厚地 |
23 | IN50521 | 洗いこまれた綾織りベルギーリネン40番手 | 6 / グリーン | 普通地 |
24 | IN50621 | 洗いこまれたベルギーリネン25番手ナチュラルダイド | 6 / フォレストグリーン | 中厚地 |
25 | IN50476 | ワイド幅ベルギーリネン60番手 | 14 / フォレストグリーン | 中薄地 |
26 | IN50698 | ワイド幅ベルギーリネン40番手 | 12 / グリーン | 普通地 |
番号 | 商品番号 | 商品名 | カラー | 厚み |
---|---|---|---|---|
27 | IN50330 | 洗いこまれたベルギーリネンローン60番手 | 20 / グリーン | 中薄地 |
28 | IN50723 | 洗いこまれた綾織りベルギーリネン25番手 | 4 / グリーン | 中厚地 |
29 | IN50573 | 洗いこまれたベルギーリネン40番手 | 16 / ダークグリーン | 普通地 |
30 | IN50727 | 超高密度リネンツイルナチュラルヴィンテージ | 5 / ボトルグリーン | 厚地 |
31 | IN50083 | アンティーク風ラミーリネン | 8 / グリーン | 中厚地 |
32 | IN50664 | 洗いこまれたベルギーリネンローン80番手 | 4 / フォレストグリーン | 薄地 |
いかがでしたでしょうか?
今回、緑と茶が混じったような「カーキ」や、青みのある緑の「ターコイズ」は、除外させていただき、
カラー名にグリーンと付くものを中心にピックアップいたしました。
お好みのグリーンはございましたか?機会がありましたら、綿や綿麻の生地もご紹介できたらと思います。
生地選びの参考になさってください。